Số lượng
...Số lượng
...Địa diểm
...Hạn nộp
...| MÔ TẢ CÔNG VIỆC /JOB DESCRIPTION | |||
| Effected date: | Approved by : CFO – Rich Field World Wide JSC | Employee ID: | |
| Version: | Level: | 2 | |
| No of JD: | Job Family: | FAD | |
| Scope: | RFWW | ||
| Base: | 1. HCM city | ||
| 2. Others per business demand | |||
| JOB DESCRIPTION | |||
| Job Title | AR staff | Report to: | AR Team Leader |
| Type of work: | |||
| Duties | Chịu trách nhiệm về công tác Áp giá bán hệ thống AX – D365 | ||
| Responsible for input selling price on the AX – D365 system | |||
| Theo dõi chi tiết công nợ, các khoản phải thu/ phải trả Siêu Thị được phân công (MT) Áp giá bán trên hệ thống | |||
| Track receivables/payables for customers in Assigned supermarket (MT) | |||
| ROLES & RESPONSIBILITIES | |||
| 1. Áp giá bán hệ thống : | |||
| 1. Input selling price on system | |||
| 1.1 Áp giá sản phẩm mới, điều chỉnh giá | |||
| 1.1 Input new product prices, adjust prices | |||
| 1.2 Áp giá các chương trình khuyến mãi | |||
| 1.2 Input promotion prices | |||
| 1.3 Theo dõi, cập nhật & báo cáo giá bán ra (ngành hàng, nhóm bán hàng, mã hàng) | |||
| 1.3 Track, update & report the selling price (category, sales group, item code) | |||
| 1.4 Theo dõi & cập nhật các chương trình khuyến mãi theo quy định của SCT | |||
| 1.4 Monitor & update promotions according to Department of Industry and Trade Regulations | |||
| 2. Theo dõi chi tiết kênh MT (Coop) | |||
| 2. Detailed tracking of MT channel (Coop) | |||
| 2.1 Kiểm tra tài khoản ngân hàng & thu tiền bán hàng | |||
| 2.1 Check bank account & collect sales | |||
| 2.2 Đối chiếu công nợ khách hàng | |||
| 2.2 Reconcile customer debt | |||
| 2.3 Tính toán & trích trước các khoản hỗ trợ bán hàng phải trả (ST phân công ) | |||
| 2.3 Calculation & advance deduction of payable sales support (assigned supermarket) | |||
| 2.4 Lập thông báo nhắc nợ khách hàng đối với công nợ quá hạn trên 90 ngày (giấy, email,….) | |||
| 2.4 Make a notice to remind customers of debts that are overdue for more than 90 days (paper, email, ..) | |||
| 5. Lập chứng từ các khoản hỗ trợ, các khoản claim kênh MT (TOT) | |||
| 2.5 Make vouchers for support payments, MT channel claims (TOT) | |||
| 6. Kiểm tra, xử lý và làm thủ tục thanh lý hồ sơ kênh MT | |||
| 2.6 Check, process and complete procedures for liquidation of MT . channel profile | |||
| 7. Báo cáo công nợ tuần / tháng cho trưởng nhóm | |||
| 2.7 Prepare weekly/monthly debt report to team leader | |||
| 8. Lưu trữ các hồ sơ đang theo dõi | |||
| 2.8 Keep track of records | |||
| 9. Thực hiện các báo cáo khác theo yêu cầu (nếu có) | |||
| 2.9 Make other reports as required (if any) | |||
| 3. Các việc khác | |||
| 3. Others | |||
| 3.1. Hỗ trợ công việc theo yêu cầu của kế toán trưởng | |||
| 3.1. Support work at the request of chief accountant | |||
| KEY MEASURE | |||
| Báo cáo đủ, chính xác và đúng hạn – Timely reports | |||
| Thu hồi chi phí đầy đủ và kịp thời – Full and timely cost recovery | |||
| Standard of Operating Procedures (SOPs) | |||
| 1.Quy trình Áp giá bán – Input Selling price process. | 2. Quy trình quản lý rủi ro – Risk management process | ||
| 3. Quy trình quản lý công nợ phải thu – AR management process | |||
| Quyền hạn của vị trí – Authorities | Sử dụng thông tin và các công cụ cần thiết khác phục vụ công việc kế toán và số liệu kế toán | ||
| Utilize information, data, sofware to support finance/accouting report. | |||
| Tương tác – Interact | Làm việc với các phòng ban chức năng các vấn đề liên quan – Work with functional departments for related tasks. | ||
| Thuyết trình với CA hàng tháng nếu có yêu cầu – Present to CA monthly per requested. | |||
| Quản lý nhân viên – Supervise | |||
| Không có- Non available | |||
| JOB COMPETENCY | |||
| 1. Education | Tối thiểu Đại học tài chính, kế toán – Minimum Bachelor of Finance or Accounting | ||
| 2. Computer | Sử dụng các phần mềm kế toán thông dụng, giỏi Excel – Able to user common softwares (EPR) , proficient at Excel. | ||
| 3. Language | Tiếng Anh trung bình – English Intermediate | ||
| 4. Knowledge | Tài chính, kế toán, chi phí – Fiannce, accounting, expenses.. | ||
| 5.Experience | Ít nhất 03 năm kinh nghiệm kế toán công nợ / At least 3 years of experience as AccountReceiveable accountant. | ||
| 6. Behavior/Attitude | Trung thực, tận tâm – Honest, dedicated. | ||
| 7. Skills & Competencies | 1. Kỹ năng giao tiếp và phân tích vấn đề tốt/ Good Communicating and analyst problem. 2. Chững chạc, độc lập và khả năng tự động viên/ Mature, independent and self motivated. 3. Khả năng làm việc với áp lực cao/ Can work under pressure when timely needed. | ||
Thu nhập: 12.000.000 – 14.000.000 vnđ
Phúc Lợi:
– Phu cấp cơm: 35k/ngày
– Tham gia bảo hiểm y tế, xã hội từ tháng đầu tiên.
– Được mua gói bảo hiểm sức khỏe PTI.
– Hưởng 100% lương trong 2 tháng thử việc.
– Team building hoặc Company trip hằng năm.
– Môi trường hòa đồng, thân thiện.
– Cơ hội thăng tiến và phát triển hấp dẫn
CV gửi về: thaontm@richfieldvn.tandev.top
hoặc Phone/Zalo: 0903 178 880 – Ms. Thao (HRM)
